Контрольно-измерительный пункт СКИП
Контрольно-измерительный пункт СКИП предназначен для сбора рабочих показателей станций катодной защиты трубопроводов и других металлических подземных сооружений в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ 9.602-2016. Если вас интересует стойка контрольно измерительного пункта СКИП, цены и сроки доставки в Перми или в другой город сообщит менеджер компании ЭНЕРГОМАШ-ПЕРМЬ.
Особенности стоек СКИП
Стойка контрольно-измерительная предназначена для контроля величин защитных потенциалов, подключения средств диагностики. С ее помощью контролируется состояние и качество систем электрохимической защиты, оценивается целостность защищаемых подземных металлических сооружений.
В проектной документации в обязательном порядке указываются все важнейшие характеристики: тип, высота оборудования, количество клемм для подключения измерительных и силовых проводов, возможность подключения дополнительных систем и блоков.
Конструкция
Изделие изготавливается из стальной трубы, которая выполняет роль несущей конструкции. На ней размещается опорная плита с пунктом управления — клеммной панелью. Безопасность и защита приборов обеспечивается защитной крышкой, которая фиксируется двумя замками.
Перед эксплуатацией стойки СКИП-Г, СКИП-1, СКИП-2 необходимо ознакомиться с условиями эксплуатации и паспортом оборудования.
Таблица исполнений стоек СКИП-1, СКИП-2
| Исполнение стоек СКИП-1 | Исполнение стоек СКИП-2 | ||||
| Наименование | Н, м | Масса, кг | Наименование | Н, м | Масса, кг |
| СКИП-1-0-2-2,0 | 2 | 23 | СКИП-2-0-3-2,0 | 2 | 28,96 |
| СКИП-1-0-3-2,0 | 2 | 23,09 | СКИП-2-Б-0-3-2,0 | 2 | 29,2 |
| СКИП-1-0-4-2,0 | 2 | 23,15 | СКИП-2-0-4-2,0 | 2 | 29,04 |
| СКИП-1-3-0-2,0 | 2 | 22,86 | СКИП-2-Б-0-4-2,0 | 2 | 29,28 |
| СКИП-1-6-0-2,0 | 2 | 22,89 | СКИП-2-0-8-2,0 | 2 | 29,27 |
| СКИП-1-8-0-2,0 | 2 | 22,91 | СКИП-2-Б-0-8-2,0 | 2 | 29,51 |
| СКИП-1-12-0-2,0 | 2 | 22,95 | СКИП-2-6-0-2,0 | 2 | 28,84 |
| СКИП-1-3-2-2,0 | 2 | 23,1 | СКИП-2-6-4-2,0 | 2 | 29,24 |
| СКИП-1-6-4-2,0 | 2 | 23,27 | СКИП-2-Б-6-4-2,0 | 2 | 29,48 |
| СКИП-1-12-4-2,0 | 2 | 23,33 | СКИП-2-12-0-2,0 | 2 | 28,95 |
| СКИП-1-Б-0-2-2,0 | 2 | 23,24 | СКИП-2-12-4-2,0 | 2 | 29,35 |
| СКИП-1-Б-0-3-2,0 | 2 | 23,33 | СКИП-2-Б-12-4-2,0 | 2 | 29,59 |
| СКИП-1-Б-0-4-2,0 | 2 | 23,39 | СКИП-2-12-6-2,0 | 2 | 29,59 |
| СКИП-1-Б-3-0-2,0 | 2 | 23,1 | СКИП-2-Б-12-6-2,0 | 2 | 29,83 |
| СКИП-1-Б-6-0-2,0 | 2 | 23,13 | СКИП-2-24-0-2,0 | 2 | 29,32 |
| СКИП-1-Б-8-0-2,0 | 2 | 23,15 | СКИП-2-24-8-2,0 | 2 | 29,88 |
| СКИП-1-Б-12-0-2,0 | 2 | 23,19 | СКИП-2-Б-24-8-2,0 | 2 | 30,12 |
| СКИП-1-Б-3-2-2,0 | 2 | 23,34 | СКИП-2-35-4-2,0 | 2 | 29,79 |
| СКИП-1-Б-6-4-2,0 | 2 | 23,51 | СКИП-2-Б-36-4-2,0 | 2 | 30,03 |
| СКИП-1-Б-12-4-2,0 | 2 | 23,57 | СКИП-2-48-0-2,0 | 2 | 29,7 |
| СКИП-1-0-2-2,5 | 2,5 | 26,02 | СКИП-2-0-3-2,0 | 2,5 | 31,7 |
| СКИП-1-0-3-2,5 | 2,5 | 26,11 | СКИП-2-Б-0-3-2,5 | 2,5 | 31,94 |
| СКИП-1-0-4-2,5 | 2,5 | 26,17 | СКИП-2-0-4-2,5 | 2,5 | 31,78 |
| СКИП-1-3-0-2,5 | 2,5 | 25,88 | СКИП-2-Б-0-4-2,5 | 2,5 | 32,02 |
| СКИП-1-6-0-2,5 | 2,5 | 25,91 | СКИП-2-0-8-2,5 | 2,5 | 32,01 |
| СКИП-1-8-0-2,5 | 2,5 | 25,93 | СКИП-2-Б-0-8-2,5 | 2,5 | 32,25 |
| СКИП-1-12-0-2,5 | 2,5 | 25,97 | СКИП-2-6-0-2,5 | 2,5 | 31,58 |
| СКИП-1-3-2-2,5 | 2,5 | 26,12 | СКИП-2-6-4-2,5 | 2,5 | 31,98 |
| СКИП-1-6-4-2,5 | 2,5 | 26,29 | СКИП-2-Б-6-4-2,5 | 2,5 | 32,22 |
| СКИП-1-12-4-2,5 | 2,5 | 26,35 | СКИП-2-12-0-2,5 | 2,5 | 31,69 |
| СКИП-1-Б-0-2-2,5 | 2,5 | 26,26 | СКИП-2-12-4-2,5 | 2,5 | 32,09 |
| СКИП-1-Б-0-3-2,5 | 2,5 | 26,35 | СКИП-2-Б-12-4-2,5 | 2,5 | 32,33 |
| СКИП-1-Б-0-4-2,5 | 2,5 | 26,41 | СКИП-2-12-6-2,5 | 2,5 | 32,33 |
| СКИП-1-Б-3-0-2,5 | 2,5 | 26,12 | СКИП-2-Б-12-6-2,5 | 2,5 | 32,57 |
| СКИП-1-Б-6-0-2,5 | 2,5 | 26,15 | СКИП-2-24-0-2,5 | 2,5 | 32,06 |
| СКИП-1-Б-8-0-2,5 | 2,5 | 26,17 | СКИП-2-24-8-2,5 | 2,5 | 32,62 |
| СКИП-1-Б-12-0-2,5 | 2,5 | 26,21 | СКИП-2-Б-24-8-2,5 | 2,5 | 32,86 |
| СКИП-1-Б-3-2-2,5 | 2,5 | 26,36 | СКИП-2-36-4-2,5 | 2,5 | 32,53 |
| СКИП-1-Б-6-4-2,5 | 2,5 | 26,53 | СКИП-2-Б-36-4-2,5 | 2,5 | 32,77 |
| СКИП-1-Б-12-4-2,5 | 2,5 | 26,59 | СКИП-2-48-0-2,5 | 2,5 | 32,44 |
1 – Клеммное отделение, 2 – Колонка, 3 – Опора для
корпуса БДР(М), 4 – Кабельный ввод (выполняется
при установке опоры для БДР(М), 5 – Крепление опоры, 6 – Опора.
Общий вид и габаритные размеры стойки контрольно-измерительного пункта
Общий вид стойки контрольно-измерительного пункта
Технические параметры стоек СКИП-1, СКИП-2
| Параметры | Норма параметров | |
| СКИП-1 | СКИП-2 | |
| Габаритные размеры, мм | 260×260×Н Н=2000(2500) | 260×260×Н Н=2000(2500) |
| Диаметр стойки, мм | ||
| — наружный | 114 | 159 |
| — внутренний | 107 | 152 |
| Масса, кг, не более | 30 | 40 |
| Сечение проводов, мм | ||
| — измерительные | до 10 | до 10 |
| — силовые | до 50 | до 100 |
| Количество клемм, шт | ||
| — измерительные | до 32 | до 32 |
| — силовые | до 16 | до 16 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |
Структура условного обозначения
| СКИП- | Х- | Б- | Х- | Х- | Х- | УХЛ1 | -ПТ |
| стойка контрольно-измерительного пункта | исполнение стойки СКИП | возможность установки БДР(М) | количество измерительных клемм | количество силовых клемм | высота стойки СКИП | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | наличие плакатного трассоуказателя (крышки-плаката) |
Отправить заявку можете нам на почту: em-perm@yandex.ru
Звонок по РФ бесплатный 8 800-2019-159